CJSC Dominanta Mining
т/ф.: +7 (391) 219-11-03,
info@d-mining.ru
Переходник П1
переходник
 

Переходники геологоразведочные типа П1 предназначены для соединения бурильных труб с колонковыми и шламовыми трубами при геологоразведочном бурении, с наружной резьбой колонковые трубы и внутренней резьбой под замки бурильных труб муфтово-замкового соединения.

Технические характеристики переходников П1

Обозначение переходников Резьба замковая Резьба d x 4 ГОСТ 6238-77 L, мм. Масса, кг.
П1- 50/73 3-50 ГОСТ 7918-75 68x4 120 2,6
П1 - 50/89 3-50 ГОСТ 7918-75 84x4 120 3,7
П1 -50/108 3-50 ГОСТ 7918-75 103x4 140 5,8
П1 - 50/127 3-50 ГОСТ 7918-75 122x4 140 7,9
П1-50/146 3-50 ГОСТ 7918-75 41 х4 140 10,2
П1-42/57 Резьба 3-42 ТУ 41-01.309-77 52x4 120 1,35
П1 - 42/73 Резьба 3-42 ТУ 41-01.309-77 68x4 120 2,5
П1 -42/89 Резьба 3-42 ТУ 41-01.309-77 84x4 120 3,8
П1-42/108 Резьба 3-42 ТУ 41-01.309-77 103x4 120 5,7
П1 -63,5/127 3-63,5 ТУ41-0Ы02-79 122x4 140 7,2
П1-63,5/146 3-63,5 ТУ41-0Ы02-79 141 к 4 140 10,8
CJSC Dominanta Mining
т/ф.: +7 (391) 219-11-03,
info@d-mining.ru
Яндекс.Метрика