CJSC Dominanta Mining
т/ф.: +7 (391) 219-11-03,
info@d-mining.ru
 
Мельницы предназначены для измельчения мокрым и сухим способом руд черных, цветных и редких металлов, известняков, доломитов и других материалов, в том числе высокоабразивных и очень прочных.

Условное обозначение мельницы состоит из указания ее типа, размеров и внутреннего Ø барабана (без футеровок), длины барабана в мм и исполнения по расположению привода.

Например, шаровая мельница с разгрузкой через решетку, барабана Ø 3200 мм, длиной 3100 мм и правым расположением привода обозначается следующим образом: мельница МШР-3200х3100 правая. Н - с низким сливом.

Технические характеристики мельниц

Типоразмер Диаметр барабана мельницы, мм Длина барабана, мм Номи-
нальный объем барабана, м3
Мощность электро-
двигателя, кВт
Рабочее напря-
жение, В
Частота вращения барабана, С-1 Производи-
тельность, т/ч
Общая масса мель-
ницы, т
Стержневые мельницы мокрого помола
МСЦ-2100х2200Н 2100 2200 6,3 200 380 0,31 26-45 154
МСЦ-2100х3000 2100 3000 8,5 200 380 0,33 33-60 52
МСЦ-2700х3600 2700 3600 17,5 400 6000 0,26 75-130 89
МСЦ-3600х4500 3600 4500 40 1000 6000 0,24 120-180 175
Шаровые мельницы с центральной разгрузкой
МШЦ-2100х2200 2100 2200 6,3 200 380 0,4 7,5-22 45
МШЦ-2100х3000 2100 3000 8,5 200 380 0,4 10-29 48
МШЦ-2700х3600 2700 3600 17,5 400 6000 0,35 22-63 86
МШЦ-2700х3600Н 2700 3600 17,5 400 6000 0,35 22-63 96
МШЦ-3200х3100 3200 3100 22,4 630 6000 0,33 30-86 91
МШЦ-3600х4500 3600 4500 40 1120 6000 0,3 40-110 172
Шаровые мельницы с разгрузкой через решетку
МШР-2100х1500 2100 1500 4,3 132 380 0,4 6-18 41
МШР-2100х2200 2100 2200 6,3 200 380 0,4 8,6-2,6 47
МШР-2100х3000 2100 3000 8,6 200 380 0,4 11-34 51
МШР-2700х2100 2700 2100 10 400 6000 0,35 16-47 81
МШР-2700х3600 2700 3600 17,5 400 6000 0,35 25-73 91
МШР-3200х3100 3200 3100 22 630 6000 0,33 35-103 113
МШР-3600х3500 3600 3500 45 1250 6000 0,3 50-140 180
CJSC Dominanta Mining
т/ф.: +7 (391) 219-11-03,
info@d-mining.ru
Яндекс.Метрика